STOPNJE POŽARNE ZAŠČITE & POŽARNA VARNOST
Stopnje požarne zaščite za sefe
Stopnja požarne zaščite kaže kako dolgo so vsebine v sefu (papir, podatki,…) zaščitene pred vplivi toplote, ne da bi se poškodovale.
Požarno preizkušeno pomeni: požarni preizkus pri 1090° 30 minut / 60 minut / 120 minut v posebni peči za žganje in kasnejši preskus padca z višine 9,15 m.
OGNJEVARNA STOPNJA | OPIS | PROTIPOŽARNA ZAŠČITA | VSEBINA |
---|---|---|---|
Netestirani trezorji | Enostenski ali dvostenski jeklen sef, | Slabša protivlomna zaščita | – |
UL-Test 1/2 ure | 1/2 urni test pri 843 °C. | UL = predpisan laboratorij | Dokumenti/Papir |
UL-Test 1 ura | 1 urni test pri 927°C. | UL = predpisan laboratorij | Dokumenti/Papir |
UL-Test 2 uri | 2 urni test pri 1010°C. Notranja temperatura ostane pod 177 °C 2 uri. | UL = predpisan laboratorij | Dokumenti/Papir |
ETL – požarni test 1/2 ure | 1/2 urni test pri 843°C. Notranja temperatura ostane 1 uro pod 177°C. | ETL Semko požarni test za digitalne medije. | CD-ji, DVD-ji, USB–ji, spominske kartice & MP3 |
ETL – požarni test 1 uro | 1 urni test pri 927°C. | ETL Semko požarni test za digitalne medije. | CD-ji, DVD-ji, USB–ji, spominske kartice & MP3 |
ETL – požarni test 2 uri | 2 urni test pri 1010°C. | ETL Semko požarni test za digitalne medije. | CD-ji, DVD-ji, USB–ji, spominske kartice & MP3 |
LFS 30 P po EN 15659 | 30 minut požarne zaščite | 30 minutni požarni test EN15659 | Dokumenti/Papir |
LFS 60 P po EN 15659 | 60 minut požarne zaščite | 60 minutni požarni test | Dokumenti/Papir |
S 60 P | 60 minut požarne zaščite pri 1090°C za papir. | Preizkus padca iz 9,15 metra. | Dokumenti/Papir |
S 60 DIS |
60 minut požarne zaščite pri 1090°C za papir. | Preizkus padca iz 9,15 metra. | Nosilci podatkov |
S 120 P | 120 minut požarne zaščite pri 1090°C. | Preizkus padca iz 9,15 metra. | Dokumenti/Papir |
S 120 DIS | 120 minut požarne zaščite pri 1090°C Max. temp. povečanja na 30°C. Relativna vlažnost v omari max. 85% | Preizkus padca iz 9,15 metra. | Nosilci podatkov |